105 Units Sold - Turnberry On The Green

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 37 $131 $112,918 505 From $2,200
2 Bedroom Units 58 $171 $204,172 434 From $3,000
3 Bedroom Units 10 $94 $147,695 460 From $4,000

1 Bedroom In Turnberry On The Green - Units Sold - (37)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$410,000 $395,000 2024-01-16 1501 A11382045 1 / 1 860 $477 393
$400,000 $370,000 2022-11-23 1501 A11291636 1 / 1 860 $465 589
$399,999 $400,000 2022-09-13 1901 A11215800 1 / 1 860 $465 723
$399,000 $380,000 2024-03-08 2006 A11434657 1 / 1 860 $464 294
$389,000 $360,000 2023-04-12 811 A11192290 1 / 1 860 $452 772
$375,000 $368,000 2022-06-07 311 A11188615 1 / 1 860 $436 780
$375,000 $375,000 2022-05-27 2511 A11191686 1 / 1 860 $436 773
$375,000 $375,000 2022-08-08 2506 A11218784 1 / 1 860 $436 722
$370,000 $370,000 2023-08-08 1206 A11419152 1 / 1 860 $430 322
$350,000 $325,000 2022-08-05 211 A11216737 1 / 1 860 $407 728
$270,000 $320,000 2022-04-29 2011 A10957114 1 / 1 860 $314 1296
$2,850 $2,850 2024-04-30 2102 A11507066 1 / 1 870 $3 144
$2,800 $2,600 2023-01-01 2402 A11278359 1 / 1 870 $3 613
$2,700 $2,650 2022-12-03 211 A11292261 1 / 1 860 $3 585
$2,700 $2,650 2023-05-01 406 A11354985 1 / 1 860 $3 448
$2,700 $2,500 2023-06-21 1106 A11363556 1 / 1 860 $3 429
$2,595 $2,500 2023-11-20 2201 A11468771 1 / 1 860 $3 231
$2,550 $2,550 2022-07-01 2511 A11214428 1 / 1 860 $3 731
$2,550 $2,500 2023-02-01 2106 A11301256 1 / 1 860 $3 566
$2,550 $2,590 2023-03-23 1906 A11336077 1 / 1 860 $3 485
$2,550 $2,300 2023-09-01 1406 A11413372 1 / 1 860 $3 330
$2,550 $2,500 2024-03-30 406 A11545165 1 / 1 860 $3 87
$2,500 $2,500 2022-09-12 311 A11255735 1 / 1 860 $3 655
$2,500 $2,500 2024-04-12 702 A11556896 1 / 1 870 $3 66
$2,499 $2,400 2023-02-01 1111 A11297925 1 / 1 860 $3 574
$2,495 $2,450 2023-09-27 2301 A11388294 1 / 1 860 $3 381
$2,450 $2,400 2022-07-01 806 A11204149 1 / 1 860 $3 746
$2,400 $2,400 2022-07-01 1506 A11201191 1 / 1 860 $3 753
$2,400 $2,350 2022-11-15 611 A11265965 1 / 1 860 $3 639
$2,400 $2,400 2023-08-08 1902 A11419271 1 / 1 870 $3 323
$2,390 $2,390 2024-02-09 1506 A11387908 1 / 1 860 $3 382
$2,375 $2,300 2023-10-06 501 A11444661 1 / 1 860 $3 275
$2,350 $2,200 2024-03-07 1611 A11502904 1 / 1 860 $3 164
$2,300 $2,300 2022-11-01 1811 A11207401 1 / 1 860 $3 743
$2,300 $2,250 2023-08-24 606 A11403651 1 / 1 860 $3 352
$2,300 $2,300 2024-02-29 2611 A11485119 1 / 1 860 $3 201
$2,200 $2,200 2024-03-07 2006 A11388340 1 / 1 860 $3 381

2 Bedroom In Turnberry On The Green - Units Sold - (58)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$630,000 $600,000 2022-08-31 2014 A11231346 2 / 2 1,245 $506 701
$625,000 $600,000 2023-07-19 1504 A11406944 2 / 2 1,245 $502 346
$599,900 $575,000 2024-04-15 2215 A11521301 2 / 2 1,175 $511 127
$595,000 $556,000 2023-11-07 2608 A11437654 2 / 2 1,245 $478 288
$587,000 $560,000 2024-05-14 209 A11538184 2 / 2 1,245 $471 99
$579,900 $522,000 2023-09-08 515 A11416502 2 / 2 1,175 $494 326
$575,000 $555,000 2024-02-02 2510 R10930333 2 / 2 1,175 $489 220
$572,500 $550,000 2024-04-18 2514 F10407559 2 / 2 1,245 $460 212
$570,000 $530,000 2022-07-11 1808 A11219353 2 / 2 0 723
$559,900 $559,900 2022-08-01 2313 A11190786 2 / 2 1,245 $450 774
$549,000 $549,000 2023-05-01 804 A11361113 2 / 2 1,245 $441 435
$549,000 $542,000 2024-04-26 715 A11526568 2 / 2 1,175 $467 119
$546,000 $535,000 2024-04-25 413 A11542277 2 / 2 1,245 $439 92
$545,000 $545,000 2023-05-11 1108 A11364935 2 / 2 1,245 $438 423
$540,000 $540,000 2022-09-07 914 A11224820 2 / 2 1,245 $434 708
$535,000 $490,000 2022-07-12 1904 A11199804 2 / 2 1,245 $430 757
$530,000 $490,000 2022-07-29 308 A11216714 2 / 2 1,245 $426 728
$525,000 $540,000 2022-05-26 2414 A11189805 2 / 2 1,245 $422 778
$525,000 $525,000 2022-10-30 2612 A11276427 2 / 2 1,175 $447 618
$495,000 $465,000 2023-08-10 1505 F10389678 2 / 2 1,175 $421 322
$479,000 $485,000 2022-05-23 313 A11187507 2 / 2 1,245 $385 782
$4,250 $4,250 2023-11-01 414 R10916394 2 / 2 1,245 $3 273
$4,000 $3,500 2022-09-15 1105 A11253917 2 / 2 1,175 $3 661
$4,000 $4,000 2022-11-21 2610 A11295960 2 / 2 1,175 $3 578
$4,000 $4,000 2023-05-30 1213 A11339714 2 / 2 1,245 $3 479
$4,000 $4,000 2022-12-01 414 R10836403 2 / 2 1,245 $3 604
$3,990 $3,990 2023-01-17 409 A11285201 2 / 2 1,245 $3 603
$3,875 $3,700 2023-11-15 1408 A11426438 2 / 2 1,245 $3 309
$3,800 $3,600 2023-07-01 714 A11390691 2 / 2 1,245 $3 378
$3,800 $3,800 2023-08-02 409 A11419782 2 / 2 1,245 $3 322
$3,750 $3,650 2024-01-31 PH-08 A11475106 2 / 2 1,245 $3 219
$3,700 $3,700 2022-10-18 2115 A11259870 2 / 2 1,175 $3 650
$3,700 $3,700 2022-11-15 1112 A11263907 2 / 2 1,175 $3 644
$3,600 $3,500 2024-04-02 1409 A11549381 2 / 2 1,245 $3 80
$3,550 $3,350 2023-06-07 2013 A11374233 2 / 2 1,245 $3 408
$3,500 $3,200 2022-07-01 510 A11196037 2 / 2 1,175 $3 763
$3,500 $3,400 2022-07-27 415 A11200208 2 / 2 1,175 $3 756
$3,500 $3,100 2022-12-15 1009 A11247090 2 / 2 1,245 $3 673
$3,500 $3,400 2023-04-05 2513 A11347018 2 / 2 1,245 $3 464
$3,500 $3,200 2023-09-30 2308 A11414067 2 / 2 1,245 $3 331
$3,450 $3,300 2023-07-28 PH-05 A11407740 2 / 2 1,245 $3 344
$3,400 $3,400 2023-11-28 908 A11454025 2 / 2 1,245 $3 228
$3,400 $3,400 2022-08-05 1107 F10332331 2 / 2 1,175 $3 738
$3,350 $3,100 2022-08-15 712 A11234149 2 / 2 1,175 $3 695
$3,350 $3,350 2024-05-15 2007 A11544313 2 / 2 1,175 $3 87
$3,350 $3,300 2024-05-31 2109 A11575848 2 / 2 1,245 $3 32
$3,300 $3,000 2024-05-20 1115 A11515446 2 / 2 1,175 $3 136
$3,290 $3,150 2024-02-08 1208 A11492636 2 / 2 1,245 $3 185
$3,200 $3,000 2022-06-01 1615 A11193441 2 / 2 1,175 $3 770
$3,200 $3,200 2023-09-04 1410 A11347408 2 / 2 1,175 $3 462
$3,200 $3,200 2023-07-14 704 A11386225 2 / 2 1,245 $3 385
$3,200 $3,200 2023-07-03 1114 A11389283 2 / 2 1,245 $3 380
$3,150 $3,050 2024-03-05 308 A11496034 2 / 2 1,245 $3 178
$3,100 $80,122 2022-08-01 2109 A11220215 2 / 2 1,245 $2 718
$3,100 $3,100 2023-07-18 1407 A11402123 2 / 2 1,175 $3 354
$3,100 $3,100 2023-08-31 2512 A11430429 2 / 2 1,175 $3 298
$3,100 $3,100 2024-02-12 1107 F10409770 2 / 2 1,175 $3 199
$3,000 $3,000 2024-01-15 512 A11465640 2 / 2 1,175 $3 234

3 Bedroom In Turnberry On The Green - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$750,000 $725,000 2023-08-15 1603 A11365131 3 / 2 1,525 $492 419
$689,000 $650,000 2023-02-22 703 A11292304 3 / 2 1,525 $452 587
$5,500 $5,150 2022-08-01 1603 A11218465 3 / 2 1,525 $4 724
$5,500 $5,750 2023-01-09 TS-03 A11297129 3 / 2 1,725 $3 577
$5,000 $5,000 2023-09-01 TS-03 A11406220 3 / 2 1,725 $3 346
$4,998 $4,600 2023-05-01 2103 A11316578 3 / 2 1,525 $3 532
$4,500 $4,400 2023-11-13 403 A11451895 3 / 2 1,525 $3 262
$4,250 $4,200 2023-11-27 1603 A11446118 3 / 2 1,525 $3 273
$4,200 $4,200 2023-11-01 2203 A11436544 3 / 2 1,525 $3 290
$4,000 $4,000 2022-12-26 1803 A11290428 3 / 2 1,525 $3 591